Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Crawling kit - KR4-B 1/10 Athletics version
Crawling kit - KR4-B 1/10 Athletics version
Caractéristiques principales
KR4 Liste des configurations |
|||||||||||
Version | Sports | Athletics | Flagship | ||||||||
Modèle | KR4 A | KR4 B | KR4 C | ||||||||
Carrosserie | Polycarbonate transparent | PC transparent soft shell | PC transparent soft shell | ||||||||
Face avant | Calandre rectangulaire, 4 feux rectangulaires | Calandre rectangulaire, 4 feux rectangulaires | Calandre rectangulaire, 4 feux rectangulaires, Chromée | ||||||||
Eclairage | LEDs haute puissance | LEDs haute puissance | LEDs haute puissance | ||||||||
Pare chocs avant | Chromé | Chromé | Chromé | ||||||||
Plaquages chrome sur carrosserie | OUI | OUI | OUI | ||||||||
Support d'arche d'amortissement intégrée | OUI | OUI | OUI | ||||||||
Marche pieds | Carbone-Nylon | Carbone-Nylon | Carbone-Nylon | ||||||||
Carter de transmission | Carter Nylon + Pignons acier | Carter métal et pignons acier | Carter métal et pignons acier | ||||||||
Carter de boîte de transfert | Carter Nylon + Pignons acier | Carter métal et pignons acier | Carter métal et pignons acier | ||||||||
Plaque de plancher intégrale de boîte de transfert | Métal | Métal | Métal | ||||||||
Tirant de renfort central de châssis | Alliage alu usiné CNC | Alliage alu usiné CNC | Alliage alu usiné CNC | ||||||||
Arbres de transmission AV et AR | CVD métal | CVD métal | CVD métal | ||||||||
Fonction d'inversion de la transmission | OUI | OUI | OUI | ||||||||
Rotules de biellettes | Acier | Acier | Acier | ||||||||
Biellettes de suspension | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | ||||||||
Amortisseurs | Amortisseur métal usiné CNC | Amortisseur métal usiné CNC | Amortisseur métal usiné CNC | ||||||||
Ressorts d'amortisseurs | Ressort double effet | Ressort double effet | Ressort double effet | ||||||||
Essieu | Essieu G2, carter nylon-carbone | Essieu G2, carter nylon-carbone | Essieu G1R usiné CNC | ||||||||
Pignons d'essieu | Pignons acier inox traité | Pignons acier inox traité | Pignons acier inox traité | ||||||||
Moyeu | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | ||||||||
Moyeu de roue | ABS | Retro métal | Aluminium usiné CNC | ||||||||
Pneus | Black rock 115/45R 1.9 | Black rock,115/45R 1.9 | Black rock, 115/45R 1.9 | ||||||||
Inserts | mousse haute densité | mousse haute densité | mousse haute densité |
Caractéristiques techniques
- Pignon: MOD 0.6
Equipement nécéssaire
- Moteur
- Variateur
- Servo
- Ensemble radio
- Batterie et chargeur
No reviews